| Group | Pairs | Suited | Unsuited |
| Group 1 | AA-JJ | AKs | |
| Group 2 | TT | KQs AQs AJs | AK |
| Group 3 | 99 | QJs KJs KTs ATs | AQ |
| Group 4 | 88 | JTs QTs A9s A8s | KQ AJ AT |
| Group 5 | 77 | T9s J9s Q9s K9s A7s…A2s | QJ-JT KJ-QT KT |
| Group 6 | 66-22 | 98s-43s T8s-64s J8s Q8s K8s…K2s | T9-98 J9 |
| Group 7 | 32s 53s-42s T7s-74s J7s | 87-54 T8 Q9-J8 K9 A9 | |
| Group 8 | 63s-52s Q7s…Q2s J6s…J2s T6s…T2s | 43-32 97-75 T7-96 Q8-J7 K8…K6 A8…A2 | |
| Group 9 | 95s-62s 94s-72s 93s-82s 92s | 64-42 85-63 T6-95 J6…J5 Q7…Q2 K5…K2 | |
| Group 10 | 52 84-62 94-72 93-82 92 T5…T2 J4…J2 |
The strategies for using this charts are too complicated to explain quickly here, but the basic premise is to play only the better hand groups, adding the lower hand groups when you have better position at the table, when there are fewer players, and when the blinds are bigger relative to your stack. Beginners should start tighter (fewer groups) and play more groups as their post-flop skills improve.